Stichtag: 31.08.2024
Gemeindegebiet
- Gesamtfläche der Ortsgemeinde: 1632 ha
- davon Weinberge: 550 ha
- Wald: 747 ha
- Länge Gewässer : 8 km
- Anzahl der bewohnten Straßen: 43 (Stand: 31.05.2020)
- Anzahl der bewohnten Adressen: 831 (Stand: 31.05.2020)
Einwohner (mit Haupt- und Nebenwohnungen; HAW und NEW)
- Insgesamt: 2533
- davon männlich: 1252 (49,428 %)
- davon weiblich: 1281 (50,572 %)
Altersgruppen (nur HAW)
- bis 9 Jahre: 252 ( 10,298 %)
- 10-19 Jahre: 241 ( 9,849 %)
- 20-29 Jahre: 168 ( 6,866 %)
- 30-39 Jahre: 308 (12,587 %)
- 40-49 Jahre: 285 (11,647 %)
- 50-59 Jahre: 398 (15,570 %)
- 60-69 Jahre: 392 (16,020 %)
- 70-79 Jahre: 263 (10,748 %)
- 80-89 Jahre: 131 ( 5,353 %)
- 90-99 Jahre: 26 ( 1,063 %)
- ab 100 Jahre: 0 ( 0,000 %)
Religionszugehörigkeiten (nur HAW)
- römisch-katholisch: 1171 (47,855 %)
- evangelisch: 423 (17,286 %)
- sonstige: 76 (3,106 %)
- ohne: 777 (31,753 %)
Einzuschulende Kinder (nur HAW)
- 2024 (geb. 01.09.2017 bis 31.08.2018): 28
- 2025 (geb. 01.09.2018 bis 31.08.2019): 21
- 2026 (geb. 01.09.2019 bis 31.08.2020): 28
- 2027 (geb. 01.09.2020 bis 31.08.2021): 22
- 2028 (geb. 01.09.2021 bis 31.08.2022): 20
- 2029 (geb. 01.09.2022 bis 31.08.2023): 24
- 2030 (geb. 01.09.2023 bis 31.08.2024): 20
Quelle: KommWis Gesellschaft für Kommunikation und Wissentranfer mbH (www.ewois.de)


