Inhalte :
Gemeindestatistik
Stichtag: 31.10.2011
Gemeindegebiet
- Gesamtfläche der Ortsgemeinde: 1630 ha
- davon Weinberge: 550 ha
- Wald: 747 ha
- Länge Gewässer : 8 km
- Anzahl der bewohnten Straßen: 41
- Anzahl der bewohnten Adressen: 803
Einwohner (mit Haupt- und Nebenwohnungen; HAW und NEW)
- Insgesamt: 2393
- davon männlich: 1204 (50,313 %)
- davon weiblich: 1189 (49,687 %)
Altersgruppen (nur HAW)
- bis 9 Jahre: 163 ( 7,159 %)
- 10-19 Jahre: 266 (11,682 %)
- 20-29 Jahre: 215 ( 9,442 %)
- 30-39 Jahre: 215 ( 9,442 %)
- 40-49 Jahre: 403 (17,699 %)
- 50-59 Jahre: 381 (16,733 %)
- 60-69 Jahre: 269 (11,814 %)
- 70-79 Jahre: 233 (10,233 %)
- 80-89 Jahre: 124 ( 5,446 %)
- 90-99 Jahre: 8 ( 0,351 %)
- ab 100 Jahre: 0 ( 0,000 %)
Religionszugehörigkeiten (nur HAW)
- römisch-katholisch: 1500 (65,876 %)
- evangelisch: 414 (18,182 %)
- sonstige: 53 ( 2,328 %)
- ohne: 310 (13,614 %)
Einzuschulende Kinder (nur HAW)
- 2012 (geb. 01.09.2005 bis 31.08.2006): 10
- 2013 (geb. 01.09.2006 bis 31.08.2007): 15
- 2014 (geb. 01.09.2007 bis 31.08.2008): 17
- 2015 (geb. 01.09.2008 bis 31.08.2009): 17
- 2016 (geb. 01.09.2009 bis 31.08.2010): 22
- 2017 (geb. 01.09.2010 bis 31.08.2011): 17
